Prezados associados:
Unimed Ourinhos – Tabela de Preços/Validade: Outubro de 2022 a Setembro de 2023
Unimed Sorocaba – Tabela de Preços/Validade: Dezembro de 2022 a Novembro de 2023
Faixa Etária | Plano A (Enfermaria) | Plano B (Apartamento) |
00 a 18 anos | 377,89 | 520,55 |
19 a 23 | 578,39 | 655,54 |
24 a 28 | 578,39 | 732,65 |
29 a 33 | 578,39 | 771,19 |
34 a 38 | 616,96 | 809,75 |
39 a 43 | 616,96 | 848,31 |
44 a 48 | 763,46 | 1.041,12 |
49 a 53 | 848,31 | 1.272,48 |
54 a 58 | 906,14 | 1.388,14 |
59 anos ou mais | 1.530,83 | 2.082,25 |
Unimed Sorocaba com Co-Participação – Tabela de Preços/Validade: Dezembro de 2022 a Novembro de 2023
Faixa Etária | Plano A (Enfermaria) | Plano B (Apartamento) |
00 a 18 anos | 218,05 | 293,91 |
19 a 23 | 279,81 | 377,15 |
24 a 28 | 320,90 | 432,54 |
29 a 33 | 352,00 | 474,45 |
34 a 38 | 361,12 | 486,74 |
39 a 43 | 406,77 | 548,27 |
44 a 48 | 488,52 | 658,47 |
49 a 53 | 667,17 | 899,27 |
54 a 58 | 713,08 | 961,15 |
59 anos ou mais | 1094,36 | 1475,07 |
Em caso de dúvidas, estamos à disposição.
Att.
André S. G. dos Santos
(11) 3312-0470